Tarieven Lelyruiters en KNHS 2023 | |||
Lelyruiters: | (factuur van Lelyruiters) | ||
Contributie Lelyruiters | kalenderjaar | € 27,00 | |
Contributie miv 1 sep | 3 mnd | € 10,00 | |
Donateur Lelyruiters | kalenderjaar | € 19,00 | |
KNHS (via Lelyruiters): | (factuur van Lelyruiters) | ||
Contributie KNHS | € 25,00 | ||
Contributie KNHS Gezin | € 75,00 | ||
Korting per volgend lidmaatschap (bv bij ruiterbewijs) | € 9,75- | ||
|
|||
KNHS (rechtstreeks) | (factuur van KNHS) | ||
Startpas paarden 1e startpas |
jaar | € 114,75 | |
Startpas paarden 2e startpas |
jaar | € 106,50 | |
Startpas pony’s 1e startpas |
jaar | € 90,00 | |
Startpas pony’s 2e startpas |
jaar | € 83,75 | |
|
|||
Voor meer startpas tarieven, tarieven per maand en week en overige tarieven van de KNHS, zie: knhs/tarievenlijsten | |||
Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen | |||